新着情報
2014.06.16
AVAODL2014 Season2爆破チャレンジリーグ 結果発表!
みんな大会お疲れー!
チャレンジリーグだったからけっこう厳しい戦いだったけど、目標の1勝を達成しました!ヘ(*¨)ノ
じゃ、結果ね↓ε=ヾ(*・∀・)/
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マジキチ☆突撃団 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 | |
B | TeamKiller | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 2 | |
C | ChosenOnes | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 2 | 1 | |
D | SupporT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
E | Lost Army | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 | |
F | NoDefeat | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 2 | |
G | WonderboX | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 3 | 6 | 7 | |
H | seceret | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 | 7 | 9 | |
I | ScreaM | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 3 | 6 | 7 | |
J | Pray With | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 |
3勝6敗!
え?不戦勝1戦含んでるって?勝ちゃいいんすよ!(イカ風)
優勝チームを蹴散らしたんだぜーーー?!私その試合出てないけどね!!
まあチャレンジリーグで、ガチクランばっかだろうし完封負けになると思ってた割に、
みんながんばってくれたおかげで、そこそこいい結果が出せました。ありがとー(*´w`)